Liegeergometer AVIOR R - KETTLER SPORT
849,00 € (inkl. MwSt.)
Mit dem AVIOR R liegst du richtig – wortwörtlich. Das stabil und hochwertig verarbeitete Gerät zeigt dir auf dem übersichtlichen Display bis zu sieben Trainingsdaten an – darunter Geschwindigkeit und Zeit. Für ein pulsgesteuertes Training sind Handsensoren in den Griffen vorhanden. Optional dazu kann auch ein Brustgurt verwendet werden. Lass dich inspirieren von vielen verschiedenen Trainingsprogrammen und passe dein Workout deinen persönlichen Wünschen an! Sehr praktisch: bei einem zu hohen Puls gibt es ein optisches und akustisches Warnsignal – trainiere so immer in der richtigen Frequenz! Der AVIOR R verfügt über eine besonders bequeme und sichere Sitzposition und einen tiefen Einstieg. Ausserdem zeichnet er sich durch besonders gleichmäßige und geräuschlos, gleitende Tritteigenschaften aus – auch bei sehr hohem Widerstand!
Anzahl Nutzerprofile | 4 |
---|---|
Anzahl Trainingsprogramme | 12 |
Aufstellmasse (L x B x H) | 163 x 63 x 109 cm |
Bluetooth | Nein |
Bremse | motorgesteuertes Magnetbremssystem |
Herzfrequenz Programm | Ja |
Höhenausgleich | Ja |
Leistungsparameter (Anzeige) | Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, Raumtemperatur, RPM, Strecke, Trainingszeit |
Lenker | Griffbügel |
Maximale Gewichtsbelastung | 130 kg |
Pedalen | Schwerpunktriemenpedalen |
Produktgewicht | 51 kg |
Pulsmessung | Brustgurt optional, Handpulssensoren inklusive |
Sattel | verstellbarer Sitz mit fester Rückenlehne |
Schwungmasse | 9 kg |
Smartphone / Tablet-Halterung | Nein |
Spezielle Trainingsformen | Erholungspulsmessung mit Fitnessnote (Recovery Test) |
Spitzenleistung (Watt) | keine |
Sprachen | EN |
Stromversorgung | Netzanschluss (230 V) |
Therapeutisches Training | Nein |
Tiefer Einstieg | Ja |
Trainingscomputer | LCD (mit Hintergrundbeleuchtung und Belastungsgrafik) |
Trainingsmodus | manuell (Drehzahlabhängig) |
Transportrollen | Ja |
Widerstandsstufen | 16 |
AVIOR R Anfragen
849,00 € (inkl. MwSt.)